Tabelul de mai jos conține notele obținute la lucrarea de examen (50%). Ele vor fi publicate pe măsură ce lucrările vor fi corectate. Acestora li se vor adăuga notele de la tasksheets (25%) precum și nota obținută pentru prezentările de la seminarii (25%). Tabelul final de note le va conține pe toate.
La examenul scris ambele subiecte au fost obligatorii.
Dacă nota de la examen nu este o notă de trecere, în sesiunea de restanțe se va relua doar examenul (în integralitatea sa), celelalte note rămânând valabile în continuare.
| NUMELE SI PRENUMELE | SECTIA | EXAMEN |
| (T1+T2)/2 | ||
| BALMOȘ V. V. CEZARA | Ch-En | |
| CIUPEIU P. ALEX | Ch-En | 8.50 |
| CSEH CS. ANDREA | Ch-En | |
| DUMITRESCU D. MARIA ALEXANDRA | Ch-En | 6 |
| FERARIU M. ANDREEA KARINA | Ch-En | 7.50 |
| GAVRIŞ V. ALEXANDRA | Ch-En | |
| PASZTOR A. R. CARINA CEZARA | Ch-En | 6.50 |
| ŢÂRLE I. XIMENA LORENA | Ch-En | |
| BUCŞAN V. EMILIA ABIGAEL | Co-En | |
| CRAUS F. L. BIANCA GABRIELA | Co-En | 4 (4-8) |
| CZENTYE M. GH. MIHAI LEVI | Co-En | 10 |
| FETE R. R ELENA CĂTĂLINA | Co-En | 7.50 |
| KUNCIK R. L. BOGLARKA HILDA | Co-En | 9.50 |
| MICU E. ALEXANDRA | Co-En | |
| NEACŞU I. RALUCA MARIA | Co-En | 4 (4-8) |
| PARANCIUC R. I. IULIA URSULA | Co-En | |
| VLAD C. ROXANA ELENA | Co-En | 4 (4-7) |
| VLAD D. ANA MARIA | Co-En | 8.50 |
| KOSA B. A. ANDREA | Fi-En | 7 |
| MARIN F. MĂDĂLINA-MARIA | Fi-En | |
| PIPIRIGEANU I.-C. IRINA-ALEXANDRA | Fi-En | 8.50 |
| URSU P.A. ANDREEA IOANA | Fi-En | 9.50 |
| VARGA E. BIANKA | Fi-En | 4 (4-8) |
| VARGA E. EMESE | Fi-En | 8.50 |
| BABUC A. NICOLETA | Ja-En | |
| BENEDIC N. MARIA CELINA | Ja-En | |
| CALAVRI M. CLAUDIA GEORGIANA | Ja-En | 9 |
| DANCIU N. NICOLETA | Ja-En | |
| DEAC V. MĂDĂLINA-ADELA | Ja-En | |
| GANEA M. ADELA | Ja-En | |
| IOLLE GH. IOANA | Ja-En | |
| MELEGA N. G VLAD RAZVAN | Ja-En | |
| NASTASE E. L. TATIANA | Ja-En | |
| POPA M. F. LAURA | Ja-En | 7.50 |
| POPA V. OANA | Ja-En | |
| RADU C. N. ANDREEA | Ja-En | |
| ROMAN O. L. ALEXANDRA IOANA | Ja-En | |
| RUS V. D. GEORGIANA PAULA | Ja-En | |
| SECĂREANU E. SONIA-ALEXANDRA | Ja-En | |
| SOROCEAN D. ANA-MARIA | Ja-En | |
| TODORAN S.I. SORINA MARIA | Ja-En | 8 |
| TUDORICĂ P. IOANA CILIANA | Ja-En | 8.50 |
| BALÁZS J. ELOD | Ma-En | 5.50 |
| BOÉR H. MÁTÉ | Ma-En | 10 |
| BOROS GY EMÍLIA | Ma-En | |
| CSORBA ŞT. ZSUZSANNA EMESE | Ma-En | 9 |
| DECSEI L. C BEATRIX EMŐKE | Ma-En | 4 (4-4) |
| DOBAI J. BEÁTA ENIKŐ | Ma-En | 9 |
| ENYEDI L. LÁSZLÓ | Ma-En | 8 |
| GÁL I. ENIKŐ | Ma-En | |
| HELETYA FR. ST. ORSOLYA | Ma-En | 4 (3-3) |
| JAKAB L. BEÁTA | Ma-En | 6 |
| KORPOS A. EDINA | Ma-En | 4 (4-4) |
| KUBÁNEK CS. ÉVA | Ma-En | 7 |
| MALI T. DOROTTYA | Ma-En | 10 |
| MÁTHÉ K. RAMONA | Ma-En | 4 (8-4) |
| NAGY CS. ÁGOTA GABRIELLA | Ma-En | 7.50 |
| PAP I. ZSOLT | Ma-En | 7.50 |
| SZABÓ L. EMŐKE | Ma-En | 7 |
| TOFALVI .F BEÁTA | Ma-En | 7.50 |
| BEJINARIU D. ELENA MĂDĂLINA | No-En | 4 (8-0) |
| BUCUR A. D. ALEXANDRA | No-En | 6 |
| CHIRICHES I. DRAGOS IULIAN | No-En | 10 |
| DAN T. IULIA ANDRA | No-En | |
| FEHER C. ÁGOSTON | No-En | 7.50 |
| GYONOS S. BRIGITTA | No-En | 9 |
| IONEL D. LAURENŢIU BOGDAN | No-En | 4 (6-2) |
| JURCA C TIN. CRISTINA ROXANA | No-En | 9.50 |
| LUP C.M. KARINA | No-En | 9 |
| OPREA I. F. IOAN CIPRIAN | No-En | |
| RUS C. A. DENISA CĂTĂLINA | No-En | 8.50 |
| TEGLAŞ A. D. ANAMARIA RODICA | No-En | 9.50 |
| TODORAN M. V. ROXANA CAMELIA | No-En | 10 |
| CHIMIEC GH. GEORGEL | Ucr-En | 6.50 |
| MIHUŢ M. ANA-ANCA | Ucr-En |
Special cases
These are the marks for the exam paper (50%). The marks for the seminar presentations (25%) as well as those for the tasksheets (25%) will be added, which will give you your final mark. This will be reflected in the final table of marks.
[table]
Name,Section,Exam Mark (T1+T2)/2
MARUKIAN MANUSHAK,Erasmus,9
JEONG JINWOO,Ch-En 1,9.50
[/table]